<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Weissenau 1919 e.V.</title>
	<atom:link href="http://sv-weissenau.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sv-weissenau.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SV Weissenau &#8211; SC Bürgermoos 6:0 (3:0)</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/sv-weissenau-sc-burgermoos-60-30/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/sv-weissenau-sc-burgermoos-60-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Deutlicher Sieg sichert Relegationsplatz! Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg gegen das Schlusslicht aus Bürgermoos konnte sich der SVW am vorletzten Spieltag Relegationsplatz 2 sichern. Mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Bodnegg ist dieser dem SVW nun nicht mehr zu nehmen. Viele &#8230; <a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/sv-weissenau-sc-burgermoos-60-30/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutlicher Sieg sichert Relegationsplatz!</strong></p>
<p>Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg gegen das Schlusslicht aus Bürgermoos konnte sich der SVW am vorletzten Spieltag Relegationsplatz 2 sichern. Mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Bodnegg ist dieser dem SVW nun nicht mehr zu nehmen.</p>
<p>Viele wussten vor dem Spiel nicht wie man die heutigen Gäste einschätzen sollte, doch relativ schnell wurde klar das es am heutigen Tage nur um die höhe des Sieges geht. Bereits nach nur drei Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Volker Hecht staubte ab zum 1:0. Und nur fünf Minuten später sogar bereits das 2:0 durch Andreas Jäger. Danach wurde das Spiel dann etwas ruhiger, der SVW kontrollierte das Geschehen. Von den Gästen aus Bürgermoos sah man recht wenig. Bis auf einen Freistoß der über das Weissenauer Tor strich kam von den Gästen so gut wie nichts. Kurz vor der Pause nutzte dann Dugaxhin Shala die Chnace per Foulelfmeter auf 3:0 zu erhöhen.</p>
<p>In Hälfte zwei das selbe Bild, der SVW bestimmte das Spiel. SVW-Torhüter Dirk Jendretzke war nahezu beschäftigungslos. Weitere Treffer durch Carlos Campos, kurz nach Wiederanpfiff, Samuel Gmeinder und Flavio D&#8217;Ercole schraubten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit dann noch auf 6:0 nach oben. Ein alles in allem nie gefährdeter Heimerfolg für den SVW.</p>
<p><strong>Tore</strong>: 1:0 Volker Hecht (3.), 2:0 Andreas Jäger (8.), 3:0 Dugaxhin Shala (43, FE), 4:0 Carlos Campos (47.), 5:0 Samuel Gmeinder (54.), 6:0 Flavio D&#8217;Ercole (77.)</p>
<p><strong>Bes. Vorkommnisse</strong>: SCB hält Foulelfmeter (53.), Gelb-Rote Karte SCB #17 (84.)</p>
<p><strong>Aufstellung</strong>: Dirk Jendretzke, Andre Uthoff, Michael Ammann, Markus Zollner, Andreas Jäger (32. Thomas Gantner), Gregory Peuker, Atikan Camara (46. Samuel Gmeinder), Volker Hecht, Julio Ferro, Dugaxhin Shala, Carlos Campos (62. Flavio D&#8217;Ercole)</p>
<p><a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/sv-weissenau-sc-burgermoos-60-30/svw-scb/" rel="attachment wp-att-2947"><img class="alignleft size-medium wp-image-2947" title="SVW-SCB" src="http://sv-weissenau.eu/wp-content/uploads/2012/05/SVW-SCB-250x207.jpg" alt="" width="250" height="207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/sv-weissenau-sc-burgermoos-60-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendmannschaften erfolgreich</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/jugendmannschaften-erfolgreich/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/jugendmannschaften-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Die Jugendmannschaften des SV Weissenau können jetzt schon auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Bereits am Freitag konnte die E-Jugend ihr Heimspiel gegen den SV Fronhofen souverän mit 9:2 gewinnen. Die E-Jugend liegt nun mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz &#8230; <a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/jugendmannschaften-erfolgreich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jugendmannschaften des SV Weissenau können jetzt schon auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Bereits am Freitag konnte die <strong>E-Jugend</strong> ihr Heimspiel gegen den SV Fronhofen souverän mit 9:2 gewinnen. Die E-Jugend liegt nun mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 2 hinter der SGM Waldburg/Ankenreute II.</p>
<p>Ebenso souverän siegte auch die <strong>C-Jugend</strong> in ihrem Heimspiel gegen den TSB Ravensburg II. Mit einer 10:2-Klatsche schickte man die Gäste wieder nach Hause und bleibt somit weiterhin ungeschlagener Tabellenführer der Kreisstaffel 4. An den letzten beiden Spieltagen gilt es nun für das Team von Trainer Dieter Zeller und Mike Pollak nichts mehr anbrennen zu lassen um am Ende der Saison die Meisterschaft feiern zu können.</p>
<p>Auch die<strong> D-Jugend</strong> bleibt in der Erfolgsspur. Nach den Siegen gegen Baienfurt und Blitzenreute konnte am Samstag auch der Tabellenletzte aus Berg mit 2:1 geschlagen werden. Zwar war das Spiel enger als erwartet aber am Ende zählen doch nur die drei Punkte. Die D-Jugend liegt nun wieder in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen auf Rang 4.</p>
<p><a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/jugendmannschaften-erfolgreich/c-jgd-vs-tsb2/" rel="attachment wp-att-2938"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2938" title="C-Jgd vs TSB(2)" src="http://sv-weissenau.eu/wp-content/uploads/2012/05/C-Jgd-vs-TSB2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/jugendmannschaften-erfolgreich/d-jgd-vs-berg3/" rel="attachment wp-att-2939"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2939" title="D-Jgd vs Berg(3)" src="http://sv-weissenau.eu/wp-content/uploads/2012/05/D-Jgd-vs-Berg3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-weissenau.eu/2012/05/20/jugendmannschaften-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Jugend: TSV Berg &#8211; SV Weissenau 1:2 (0:1)</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/19/d-jugend-tsv-berg-sv-weissenau-12-01/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/19/d-jugend-tsv-berg-sv-weissenau-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Wächter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Auswärtssieg in Berg Am heutigen Samstag ging es zum Tabellenletzten nach Berg. Man wollte hier von Anfang an wichtige drei Punkte mitnehmen um eventuell an der oberen Tabellenhälfte nochmals angreifen zu können. In den ersten 15 Minuten spielte man sehr &#8230; <a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/19/d-jugend-tsv-berg-sv-weissenau-12-01/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong>Auswärtssieg in Berg</strong></span></p>
<p>Am heutigen Samstag ging es zum Tabellenletzten nach Berg. Man wollte hier von Anfang an wichtige drei Punkte mitnehmen um eventuell an der oberen Tabellenhälfte nochmals angreifen zu können.</p>
<p>In den ersten 15 Minuten spielte man sehr konzentriert und ließ den Ball gut in den eigenen Reihen laufen. Auch die zwei neuen Spieler, die wir recht herzlich beim SVW begrüßen möchten, haben schnell ins Team und  Spielsystem gefunden. Die sehr starke Abwehr der Hausherren konnte allerdings von der Offensive der Weissenauer lange nicht durchbrochen werden. Ein satter Freistoß von David Glavas bescherte dem SVW dann aber doch die Führung. Dieses 0:1 war auch gleichzeitig der Halbzeitstand.</p>
<p>Nach der Pause plätscherte das Spiel so vor sich hin und es wurden auf beiden Seiten keine zwingenden Torchancen herausgespielt. In der 45. Minute konnten die Berger dann durch einen individuellen Fehler in der SVW-Hintermannschaft den zu diesem Zeitpunkt sehr überaschenden Ausgleich erzielen. Mit einigen Aus- bzw. Einwechslungen kamen beim SVW dann nochmal neue Kräfte ins Spiel und man konnte durch viel Ballbesitz und gutem Kurzpassspiel wieder die Oberhand gewinnen. Trotzdem war es für die Stürmer nicht leicht sich gegen die Defensivmauer der Berger durchzusetzen.</p>
<p>Der erlösende Siegtreffer, durch Kapitän Simon Rothenhäusler, gelang erst 10 Minuten vor Spielende. Durch eine schöne Einzelaktion auf der rechten Außenbahn konnte der Ball vor das gegnerische Tor geflankt werden wo der Weissenauer Stürmer freie Schussbahn hatte.</p>
<p>Es war heute kein besonders gutes Spiel, doch am Ende zählen nur die drei Punkte!</p>
<p><strong>Es spielten:</strong> Fabian Erb, Alexander Hug, John Peter Schmelz, Leander Wurm, Daniel Rönsch, Simon Rothenhäusler, David Glavas, Lukas Sliazas, Marco Zimmermann, Patrik Buchwald, Dominik Vranjes, Yannis Mahle, Nils Ramos Das Neves</p>
<p><strong>Tore:</strong> David Glavas, Simon Rothenhäusler</p>
<p><a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/19/d-jugend-tsv-berg-sv-weissenau-12-01/sony-dsc-4/" rel="attachment wp-att-2932"><img class="alignleft size-full wp-image-2932" title="SONY DSC" src="http://sv-weissenau.eu/wp-content/uploads/2012/05/D-Jdg-vs-Berg2.jpg" alt="" width="612" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-weissenau.eu/2012/05/19/d-jugend-tsv-berg-sv-weissenau-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helferfest</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/14/helferfest/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/14/helferfest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[EINLADUNG zum Helferfest des SV Weißenau am Sonntag, den 20. Mai 2012 von 11 Uhr bis 17 Uhr auf dem Sportgelände des SV Weißenau in Mariatal. Liebe Sportfreunde und Helfer! Der SV Weißenau hat im vergangenen Jahr einen enormen Kraftakt &#8230; <a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/14/helferfest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EINLADUNG zum Helferfest des SV Weißenau am Sonntag, den 20. Mai 2012 von 11 Uhr bis 17 Uhr auf dem Sportgelände des SV Weißenau in Mariatal.</strong></p>
<p>Liebe Sportfreunde und Helfer!</p>
<p>Der SV Weißenau hat im vergangenen Jahr einen enormen Kraftakt hinter sich gebracht und das Sportheim sowie die Umkleideräume grundlegend saniert und erneuert.</p>
<p>Dafür wurden über 100.000 Euro investiert und über 1300 Stunden an Eigenleistungen erbracht.</p>
<p>Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wobei natürlich noch Einiges zu tun bleibt.</p>
<p>Jetzt wollen wir aber einmal innehalten, unser Werk betrachten und unseren Dank an die zahlreichen Helfer, Unterstützer und Sponsoren ausdrücken.</p>
<p align="center"><strong>Wir wollen mit Ihnen feiern.</strong> <strong>Dazu wollen wir Sie einladen.</strong></p>
<p>Ein kleines Rahmenprogramm beginnt ab 11:00 Uhr mit Musik von den Sternbergern, einem 5-Stationen Spaß-Parcours für die Jugendlichen und einer Kinder-Hüpfburg.</p>
<p>Das letzte Saisonheimspiel in der Kreisliga B4 der 1. Mannschaft des SV Weißenau gegen den SC Bürgermoos folgt um 15:00 Uhr.</p>
<p>Mit der Hoffnung auf gutes Wetter und gute Laune freuen wir uns auf Sie.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihr SV Weißenau</p>
<p>Die Vorstandschaft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-weissenau.eu/2012/05/14/helferfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Kosova Weingarten &#8211; SV Weissenau 1:4 (0:2)</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/13/fc-kosova-weingarten-sv-weissenau-14-02/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/13/fc-kosova-weingarten-sv-weissenau-14-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Glanzloser Pflichtsieg Die Relegation so gut wie sicher hat dagegen der SV Weissenau, der die Weingartener in der ersten Halbzeit „an die Wand spielte“, wie es FC-Spielertrainer Tomor Bajrami gesehen hatte. In der zweiten Hälfte habe sein Team dann spielerisch &#8230; <a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/13/fc-kosova-weingarten-sv-weissenau-14-02/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Glanzloser Pflichtsieg</strong></p>
<p>Die Relegation so gut wie sicher hat dagegen der SV Weissenau, der die Weingartener in der ersten Halbzeit „an die Wand spielte“, wie es FC-Spielertrainer Tomor Bajrami gesehen hatte. In der zweiten Hälfte habe sein Team dann spielerisch besser mitgehalten, trotzdem baute der SV den Vorsprung weiter aus und musste nur in der 90. Minute noch einen Gegentreffer hinnehmen. <span style="font-size: small;"><em>Bericht: suedkurier.de</em></span></p>
<p><strong>Tore</strong>: 0:1 Dugaxhin Shala (1.), 0:2 Volker Hecht (17.), 0:3 Flavio D&#8217;Ercole (61.), 0:4 Atikan Camara (84.), 1:4 Kosova Weingarten (90.+2)</p>
<p><strong>Aufstellung</strong>: Dirk Jendretzke, Julio Ferro, Dugaxhin Shala, Markus Zollner, Patrick Kupfahl (56. Flavio D&#8217;Ercole), Volker Hecht, Andreas Jäger, Michael Ammann, Gregory Peuker, Samuel Gmeinder (46. Atikan Camara), Carlos Campos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-weissenau.eu/2012/05/13/fc-kosova-weingarten-sv-weissenau-14-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGM Fischb./Schnetzenh. III &#8211; SV Weissenau II 3:2 (1:0)</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/13/sgm-fischb-schnetzenh-iii-sv-weissenau-ii-32-10/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/13/sgm-fischb-schnetzenh-iii-sv-weissenau-ii-32-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Aufholjagd wird nicht belohnt Denkbar schlecht begann die Partie für unsere Zweite. Bereits nach nicht einmal drei Minuten geriet man, nach einem Fehler im Spielaufbau, mit 1-0 in Rückstand. Von diesem frühen Rückstand ließ man sich jedoch nicht schocken und &#8230; <a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/13/sgm-fischb-schnetzenh-iii-sv-weissenau-ii-32-10/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aufholjagd wird nicht belohnt</strong></p>
<p>Denkbar schlecht begann die Partie für unsere Zweite. Bereits nach nicht einmal drei Minuten geriet man, nach einem Fehler im Spielaufbau, mit 1-0 in Rückstand. Von diesem frühen Rückstand ließ man sich jedoch nicht schocken und gestaltete die Partie danach offener. Trotz Chancen auf beiden Seiten gelang jedoch keinem der beiden Teams vor der Pause noch ein Treffer. Nach der Pause war der SVW dann gewillt das Spiel noch zu drehen, musste dann aber wieder relativ früh nach Wiederanpfiff den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Doch auch davon erholte sich der SVW und man setzte alles daran doch noch einmal heranzukommen. Und die Mühen wurden belohnt. Zwei Freistoßsituationen bescherten dem SVW den Ausgleich. Das Spiel war nun wieder offen. Ein fragwürdiger Elfmeter kurz vor dem Ende brachte dann aber die Entscheidung zu Gunsten der Hausherren. Somit wurde die Aufholjadg leider nicht belohnt, doch unsere Zweite zeigte eine tolle Moral und ließ trotz eines 2-0 Rückstandes nicht die Köpfe hängen.</p>
<p><strong>Tore</strong>: Eingetor Fischb., Alexander Knitz</p>
<p><strong>Es spielten</strong>: Manuel Hampp, Sven Bachner, Sandro Bagarozza, Michele Marino, Robin Wächter, Johannes Ziser, Alexander Knitz, Carsten Schmid, Patrick Matzenmüller, Pascal Duedal, Ekrem Ozan, Patrick Nunes, Manuel Burgstahler, Matthias Schläfer, Marc Herz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-weissenau.eu/2012/05/13/sgm-fischb-schnetzenh-iii-sv-weissenau-ii-32-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Jugend: SV Weissenau &#8211; SV Blitzenreute 7:3 (3:2)</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/12/d-jugend-sv-weissenau-sv-blitzenreute-73-32/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/12/d-jugend-sv-weissenau-sv-blitzenreute-73-32/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Wächter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Pflichtsieg dank guter Leistung Am heutigen Samstag konnte die D-Jugend von Weissenau ihren guten Lauf fortsetzen und auch die spielerischen Vorgaben von ihren Trainern gut umsetzen und das Heimspiel gegen den SV Blitzenreute für sich entscheiden. Zu Beginn dieser Begegnung &#8230; <a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/12/d-jugend-sv-weissenau-sv-blitzenreute-73-32/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong>Pflichtsieg dank guter Leistung</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Am heutigen</span> Samstag konnte die D-Jugend von Weissenau ihren guten Lauf fortsetzen und auch die spielerischen Vorgaben von ihren Trainern gut umsetzen und das Heimspiel gegen den SV Blitzenreute für sich entscheiden.</p>
<p>Zu Beginn dieser Begegnung spielte man sehr hektisch und war äußerst nervös. Dennoch konnte man schon in der 10. Minute, durch einen satten Freistoß von David Glavas, das 2-0 erzielen. Diese Führung brachte ein wenig Ruhe ins Spiel und man ließ Gegner und Ball sehr gut laufen.</p>
<p>Kurz vor der Halbzeit konnten die dennoch gut gestaffelten Gäste sich ein paar Torchancen herausspielen und erzielten sogar den 3-2 Anschlusstreffer. Mit neuen Kräften und noch mehr Motivation ging es dann in die 2. Hälfte, in der man zu Beginn die Gegenspieler unter Druck setzte und somit den Ball vom eigenen Tor sicher fernhielt. Die Folge waren vier gut herausgespielte Tore und eine an diesem Tag sehr gut stehende Abwehr der Weissenauer.</p>
<p>Die Mannschaft hat heute besonders in der zweiten Hälfte gezeigt, wie gut sie Fußball spielen kann, wenn jeder einzelne Spieler sich zu 100% darauf konzentriert. Mit diesem Sieg kehrt nicht nur das Selbstvertrauen der Jugendspieler zurück, auch das ausgegebene Saisonziel rückt näher und könnte schon in der nächsten Woche gegen Berg in trockenen Tüchern sein.</p>
<p><strong>Es spielten:</strong> Fabian Erb, Alexander Hug, John Peter Schmelz, Lukas Sliazas, David Glavas, Amesse Gedeon, Yannik Lehle, Marco Zimmermann, Simon Rothenhäusler, Daniel Rönsch, Dominik Vranjes, Joschka Romer, Jannis Mahle</p>
<p><strong>Tore:</strong> 2x Simon Rothenhäusler, 2x David Glavas, 2x Amesse Gedeon, Dominik Vranjes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/12/d-jugend-sv-weissenau-sv-blitzenreute-73-32/dscn0058/" rel="attachment wp-att-2898"><img class="aligncenter  wp-image-2898" title="SVW-Blitzenreute" src="http://sv-weissenau.eu/wp-content/uploads/2012/05/DSCN0058-500x375.jpg" alt="" width="575" height="431" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-weissenau.eu/2012/05/12/d-jugend-sv-weissenau-sv-blitzenreute-73-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Tippspiel</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/09/em-tippspiel/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/09/em-tippspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga Saison ist vorbei, der Meister steht fest und auch in den nationalen und internationalen Pokalendspielen werden demnächst die Sieger gekrönt. Doch damit ist die Fußballsaison noch lange nicht vorbei. Mit der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine &#8230; <a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/09/em-tippspiel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesliga Saison ist vorbei, der Meister steht fest und auch in den nationalen und internationalen Pokalendspielen werden demnächst die Sieger gekrönt. Doch damit ist die Fußballsaison noch lange nicht vorbei. Mit der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine steht noch ein ganz besonderes Highlight vor der Tür. Passend zu diesem Anlass veranstalten wir in diesem Jahr das SVW EM-Tippspiel. Mitmachen kann jeder der mindestens 18 Jahre alt ist und sich in irgendeiner Form mit dem SVW verbunden fühlt. Der Einsatz beträgt 5,- Euro und der Gewinn wird je nach Teilnehmerzahl ausgeschüttet. Wer also Lust hat an unserem kleinen Tippspiel teilzunehmen der findet nun nachfolgend alle nötigen Informationen</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Link zur Anmeldung:</strong></td>
<td><a href="http://www.kicktipp.de/sv-weissenau/">www.kicktipp.de/sv-weissenau</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Einsatz:</strong></td>
<td>5,- €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ansprechpartner:</strong></td>
<td>Sven Bachner</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kontakt:</strong></td>
<td>sven.bachner@svweissenau.de</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Und so geht&#8217;s:</strong> Einfach auf den Link zur Anmeldung klicken, dann in der linken Leiste auf &#8220;Mitglied werden&#8221; und das erscheinende Formular ausfüllen. Abschicken &#8211; Fertig.</p>
<p><strong>INFO:</strong> Der Tippeinsatz kann entweder direkt bei Sven Bachner bezahlt werden oder im Sportheim (ab dem 16.05.), dort werden wir ebenfalls eine Liste hinterlegen. Bei der Bezahlung bitte den vollständigen Namen und eueren Tippernamen angeben. <span style="text-decoration: underline;">Als angemeldet gilt nur wer bis zum <strong>07.06.2012</strong> den Tippeinsatz hinterlegt hat.</span> Wer noch weitere Fragen hat einfach kurz an oben genannte Kontaktadresse wenden. Über eine zahlreiche Teilnahme würde ich mich sehr freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-weissenau.eu/2012/05/09/em-tippspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights vom &#8220;Spiel der Woche&#8221;</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/07/highlights-vom-spiel-der-woche/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/07/highlights-vom-spiel-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Die Highlights und Interviews vom &#8220;Spiel der Woche&#8221; gegen den TSV Bodnegg sind ab sofort online. Zu finden sind diese entweder im wfv-Videoportal oder direkt bei die-ligen.de. Link: wfv-Videoportal / die-ligen.de Zu sehen sind dort die Tore des Spiels jeweils &#8230; <a href="http://sv-weissenau.eu/2012/05/07/highlights-vom-spiel-der-woche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Highlights und Interviews vom &#8220;Spiel der Woche&#8221; gegen den TSV Bodnegg sind ab sofort online. Zu finden sind diese entweder im wfv-Videoportal oder direkt bei die-ligen.de.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Link:</span> <a href="http://www.wfv.info//wfv_videoportal/wfv_videoportal.html">wfv-Videoportal</a> / <a href="http://fussball.die-ligen.de/node/51154">die-ligen.de</a></p>
<p>Zu sehen sind dort die Tore des Spiels jeweils als Einzelvideo, die Highlights beider Halbzeiten und die Interviews mit unter anderem unserem Co-Trainer Axel Neumann und unserem Abteilungsleiter Volker Hecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-weissenau.eu/2012/05/07/highlights-vom-spiel-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Weissenau &#8211; TSV Bodnegg 2:1 (2:1)</title>
		<link>http://sv-weissenau.eu/2012/05/06/sv-weissenau-tsv-bodnegg-21-21/</link>
		<comments>http://sv-weissenau.eu/2012/05/06/sv-weissenau-tsv-bodnegg-21-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bachner</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-weissenau.eu/?p=2869</guid>
